Оптовая продажа запчастей
|
|||||
| № по каталогу | Название запчасти | Кол-во | Цена руб. | ||
| 45D0112 | Опора шаровая верхняя | 2.00 | 3824.80 | ||
| 45D2296 | Опора шаровая нижняя | 1.00 | 3460.54 | ||
| A1518CF | Фильтр воздушный | 2.00 | 1457.07 | ||
| A2944C | Фильтр воздушный | 1.00 | 1457.07 | ||
| A3085C | Фильтр воздушный | 2.00 | 1894.19 | ||
| A3086C | Фильтр воздушный | 3.00 | 1602.77 | ||
| A3096C | Фильтр воздушный 08 | 3.00 | 1457.07 | ||
| A3097C | Фильтр воздушный CA9269 | 2.00 | 1457.07 | ||
| A3100C | Фильтр воздушный CA9900 | 3.00 | 3642.67 | ||
| CF133 | Фильтр кондиционера | 3.00 | 1675.63 | ||
| GF897 | Фильтр топливный | 3.00 | 1165.65 | ||
| APC404110TLCF | Фонарь задний (к-т 2 шт.) | 2.00 | 9106.68 | ||
| 338215 | ГЛУШИТЕЛЬ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (ТРУБА) | 3.00 | 803.21 | ||
| 1052358 | Присадка д/диффер.повыш.трения 120г | 2.00 | 764.96 | ||
| 3522957 | Прокладка термостата | 2.00 | 218.56 | ||
| 3526316 | Датчик | 1.00 | 1457.07 | ||
| 3528110 | Ремень приводной | 2.00 | 2258.46 | ||
| 3530297 | Гайка М6 крепления трубки кондиционера | 2.00 | 182.13 | ||
| 3532266 | Прокладка | 1.00 | 1784.91 | ||
| 3544718 | САЙЛЕНТ-БЛОК | 2.00 | 910.67 | ||
| 5050019 | МОТОР ОТОПИТЕЛЯ | 1.00 | 4735.47 | ||
| 5694191 | Кольцо | 1.00 | 546.40 | ||
| 8681416 | Фильтр АКПП | 1.00 | 2367.74 | ||
| 8917937 | Хомут с замком | 2.00 | 36.43 | ||
| 9146032 | ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ | 1.00 | 2185.60 | ||
| 9157962 | Ролик натяжителя | 1.00 | 4444.06 | ||
| 9231058 | Прокладка ГБЦ 2,6 | 1.00 | 1311.36 | ||
| 9593571 | Колпак гайки колеса нерж. | 2.00 | 342.41 | ||
| 9594373 | Диск колесный 17х7,5 | 1.00 | 36026.01 | ||
| 9594376 | Колпак колеса | 2.00 | 3314.83 | ||
| 9595854 | Диск колесный 22х9 | 1.00 | 78754.53 | ||
| 10121502 | ПИСТОН Ф6Х25ММ | 14.00 | 36.43 | ||
| 10134407 | ПИСТОН 18,8Х6,3Х20,4 | 3.00 | 43.71 | ||
| 101-6YR | Аккумулятор | 2.00 | 8815.26 | ||
| 10279121 | Буфер капота | 4.00 | 47.35 | ||
| 10282253 | Гайка М14х2 для сход/развала Бюлл | 8.00 | 287.77 | ||
| 10334040 | ЭМБЛЕМ V8 NORTHSTAR | 2.00 | 2477.02 | ||
| 10366566 | ФОРСУНКА ОМЫВАТЕЛЯ | 3.00 | 3287.87 | ||
| 10371150 | Уплотнитель 5-й двери | 1.00 | 4917.60 | ||
| 10376953 | Трубки охлаждения жидкости ГУР | 1.00 | 6921.07 | ||
| 10376954 | Трубки охлаждения жидкости ГУР | 1.00 | 6119.69 | ||
| 10387369 | ПОДКРЫЛОК ПЕР.ПРАВ.(ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ) | 1.00 | 3460.54 | ||
| 10387759 | Фара левая USA | 1.00 | 52600.15 | ||
| 10387760 | Фара правая USA | 1.00 | 52600.15 | ||
| 10387855 | "Эмблема ""Cadillac""" | 1.00 | 947.09 | ||
| 10388029 | ДАТЧИК СКАНИРОВАНИЯ ОБЪЕМА | 1.00 | 35989.58 | ||
| 10388380 | ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ | 1.00 | 3501.33 | ||
| 10388415 | Трубка ГУР обратная | 1.00 | 6921.07 | ||
| 10389050 | Амортизатор 5-й двери левый | 1.00 | 1420.64 | ||
| 10396860 | Привод задний левый в сборе | 1.00 | 24806.58 | ||
| 10396861 | Привод задний правый в сборе | 1.00 | 23495.22 | ||
| 10399538 | Модуль подогрева сидения | 1.00 | 5209.02 | ||
| 10400170 | Подкрылок передний правый | 1.00 | 2222.03 | ||
| 10431761 | Пистон накладки порога | 2.00 | 269.56 | ||
| 10465558 | СТАРТЕР | 1.00 | 16209.88 | ||
| 11094111 | Гайка закладная М5 | 8.00 | 21.86 | ||
| 11509853 | Болт М8х50 крепления АКБ | 1.00 | 58.28 | ||
| 11513599 | Гайка закладная | 6.00 | 250.00 | ||
| 11514517 | Гайка М6 с шайбой | 5.00 | 131.14 | ||
| 11516073 | ГАЙКА М12х1,75 | 8.00 | 80.14 | ||
| 11516715 | САМОРЕЗ Ф4,2х20 | 3.00 | 236.77 | ||
| 11517670 | Болт амортизатора капота | 2.00 | 229.49 | ||
| 11519444 | Пистон защиты двигателя | 34.00 | 109.28 | ||
| 11561499 | Пистон | 19.00 | 211.27 | ||
| 11561600 | Пистон | 20.00 | 211.27 | ||
| 11562024 | Пистон подкрылка 7,5х36 | 51.00 | 203.99 | ||
| 11562043 | Пистон | 7.00 | 218.56 | ||
| 11562044 | Пистон | 6.00 | 218.56 | ||
| 11570494 | Шпилька | 6.00 | 1092.80 | ||
| 11570498 | Болт М4.2х1.41х20 | 6.00 | 200.35 | ||
| 11588658 | Болт М12х1,75х70 | 4.00 | 244.06 | ||
| 11609385 | Гайка закладная | 4.00 | 150.00 | ||
| 11609619 | Болт М10х1,5х16 | 1.00 | 218.56 | ||
| 11610049 | Крепеж крышки прицепн.устройства | 2.00 | 300.16 | ||
| 12223111 | Брелок сигнализации №2 | 2.00 | 3278.40 | ||
| 12229132 | Ручка радио | 2.00 | 364.27 | ||
| 12335551 | Насос омывателя левой фары | 1.00 | 4771.90 | ||
| 12335553 | Форсунка омывателя левой фары | 1.00 | 2367.74 | ||
| 12335718 | ЗАГЛУШКА ЗАДНЕГО БАМПЕРА | 4.00 | 3132.70 | ||
| 12335851 | РАМКА ЗАДНЕГО НОМЕРНОГО ЗНАКА | 1.00 | 15845.61 | ||
| 12335932 | Заглушка переднего бампера | 4.00 | 2440.59 | ||
| 12345885 | МАСЛО МОТОРН. 5W30 MOBIL1 1L | 217.00 | 619.25 | ||
| 12355066 | Хомут с фиксатором 215мм | 25.00 | 21.86 | ||
| 12367246 | ТРАПЕЦИЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ | 1.00 | 3569.82 | ||
| 12413105 | Ступица переднего колеса | 2.00 | 23531.65 | ||
| 12453517 | Фиксатор ремня безопасности | 1.00 | 910.67 | ||
| 12487643 | НАСОС ОМЫВАТЕЛЯ | 1.00 | 5828.27 | ||
| 12497328 | АПТЕЧКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ | 1.00 | 4334.78 | ||
| 12497582 | КОВРИКИ ЗАДНИЕ бежевые -06 | 1.00 | 2659.15 | ||
| 12498730 | Коврики пер черные винил AWD | 1.00 | 2841.28 | ||
| 12499475 | Брызговики задние черные 07-блестящие | 1.00 | 6338.25 | ||
| 12557497 | Прокладка впускного коллектора | 8.00 | 291.41 | ||
| 12559807 | ТЕРМОСТАТ | 1.00 | 2035.61 | ||
| 12563623 | ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА | 1.00 | 1857.76 | ||
| 12565996 | "Свеча зажигания 41-988 2,8 | 3.00 | 8.00 | ||
| 12566845 | ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ | 1.00 | 2367.74 | ||
| 12567376 | Корпус дроссельн. заслонки 4,6 | 1.00 | 7030.35 | ||
| 12568172 | НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ | 2.00 | 3096.27 | ||
| 12569160 | ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА | 1.00 | 3132.70 | ||
| 12570869 | РОЛИК ПАРАЗИТНЫЙ | 1.00 | 4006.94 | ||
| Cтраницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 | |||||













